ZOEK EEN WONING
Kagertuinen 79 te SASSENHEIM
Algemeen | ||
| Vraagprijs | € 339.000,- k.k | |
| Status | verkocht | |
| Aanvaarding | Aanvaarding in overleg | |
| Eigendomssituatie | Volle eigendom | |
Zakelijke lasten | ||
| Waterschapslasten | € 209,- | |
| Rioolrechten | € 131,- | |
Bouw | ||
| Soort woonhuis | Eengezinswoning, Tussenwoning | |
| Bouwjaar | 1971 | |
| Soort dak | Zadeldak | |
| Isolatie | Dakisolatie, Vloerisolatie, Dubbel glas | |
Indeling | ||
| Woonoppervlakte | 145 m² | |
| Perceeloppervlakte | 138 m² | |
| Inhoud | 450 m³ | |
| Aantal kamers | 6 kamers (5 slaapkamers) | |
| Aantal badkamers | 1 badkamer | |
| Aantal woonlagen | 3 woonlagen | |
| Voorzienigen | mechanische ventilatie, TV kabel | |
Energie | ||
| Verwarming | C.V.-Ketel | |
| Bouwjaaar CV | 2002 | |
| Warm water | C.V.-Ketel | |
| CV-ketel | Nefit Economy | |
Buitenruimte | ||
| Ligging | In centrum | |
| Tuin | Achtertuin | |
Parkeergelegenheid | ||
| Garage | Geen garage | |









