ZOEK EEN WONING
Marnixstraat 81 te ALPHEN AAN DEN RIJN
Algemeen | ||
| Vraagprijs | € 174.500,- k.k | |
| Status | verkocht | |
| Aanvaarding | Aanvaarding in overleg | |
| Eigendomssituatie | Volle eigendom | |
Zakelijke lasten | ||
| Waterschapslasten | € 234,- | |
| Rioolrechten | € 188,- | |
| Stookkosten | € 41,- | |
Bouw | ||
| Soort woonhuis | Portiekflat | |
| Bouwjaar | 1962 | |
| Soort dak | Plat dak | |
| Isolatie | Dakisolatie, Dubbel glas | |
Indeling | ||
| Woonoppervlakte | 72 m² | |
| Inhoud | 220 m³ | |
| Aantal kamers | 3 kamers (2 slaapkamers) | |
| Aantal badkamers | 1 badkamer | |
| Aantal woonlagen | 1 woonlagen | |
| Voorzienigen | TV kabel | |
Energie | ||
| Verwarming | Blokverwarming | |
Buitenruimte | ||
| Ligging | In woonwijk,Vrij uitzicht | |
| Tuin | Geen tuin | |
Parkeergelegenheid | ||
| Garage | Geen garage | |









